Cетка-рабица

Cетка-рабица

Светлая сетка-рабица

ячейка диаметр Цена за кв.м. Размер рулона
мм мм руб 10*1 10*1,5 10*2 10*2,5 10*3
70 3,0 106 1060 1590 2120 2650 3180
2,5 77 770 1155 1540 1920 2310
2,0 55 550 825 1100 1375 1650
60 3,0 125 1250 1875 2500 3125 3750
2,5 90 900 1350 1800 2250 2700
2,0 64 640 960 1280 1600 1920
1,8 54 540 810 1080 1350 1620
50 5,0 400 4000 6000 8000 10000 12000
4,0 240 2400 3600 4800 6000 7200
3,5 190 1900 2850 3800 4750 5700
3,0 140 1400 2100 2800 3500 4200
2,5 90 900 1350 1800 2250 2700
2,0 64 640 960 1280 1600 1920
1,8 54 540 810 1080 1350 1620
1,6 45 450 675 900 1125 1350
40 3,0 165 1650 2475 3300 4125 4950
2,5 120 1200 1800 2400 3000 3600
2,0 85 850 1275 1700 2125 2550
1,8 70 700 1050 1400 1750 2100
1,6 60 600 900 1200 1500 1800
1,4 50 500 750 1000 1250 1500
30 3,0 210 2100 3150 4200 5250 6300
2,5 150 1500 2250 3000 3750 4500
2,0 110 1100 1650 2200 2750 3300
1,8 90 900 1350 1800 2250 2700
1,6 75 750 1075 1500 1825 2250
1,4 60 600 900 1200 1500 1800
1,2 50 500 750 1000 1250 1500
25 2,5 205 2050 3075 4100 5125 6150
2,0 150 1500 2250 3000 3750 4500
1,8 120 1200 1800 2400 3000 3600
1,6 100 1000 1500 2000 2500 3000
1,4 80 800 1200 1600 2000 2400
1,2 70 700 1050 1400 1750 2100
20 2,0 190 1900 2850 3600 4750 5700
1,8 150 1500 2250 3000 3750 4500
1,6 125 1250 1875 2500 3125 3750
1,4 100 1000 1500 2000 2500 3000
1,2 90 900 1350 1800 2250 2700
1,0 70 700 1050 1400 1750 2100
15 1,8 215 2150 3225 4300 5375 6450
1,6 170 1700 2550 3400 4250 5100
1,4 135 1350 2025 2700 3375 4050
1,2 115 1150 1725 2300 2875 3450
1,0 90 900 1350 1800 2250 2700
10 1,6 250 2500 3750 5000 6250 7500
1,4 200 2000 3000 4000 5000 6000
1,2 160 1600 2400 3200 4000 4800
1,0 120 1200 1800 2400 3000 3600

 

Оцинкованная сетка-рабица

ячейка диаметр цена 1кв.м. Размер рулона
мм мм руб 10*1 10*1,5 10*2 10*2,5 10*3
70 3,0 135 1350 2025 2700 3375 4050
2,5 100 1000 1500 2000 2500 3000
2 75 750 1125 1500 1875 2250
60 3,0 160 1600 2400 3200 4000 4800
2,5 115 1150 1725 2300 2875 4025
2,0 85 850 1275 1700 2125 2550
1,8 75 750 1125 1500 1875 2250
50 5,0 470 4700 7050 9400 11750 14100
4,0 300 3000 4500 6000 7500 9000
3,5 250 2500 3750 5000 6250 7500
3,0 170 1700 2550 3400 4250 5100
2,5 125 1250 1875 2500 3125 3750
2,0 90 900 1350 1800 2250 2700
1,8 75 750 1125 1500 1875 2250
1,6 65 650 975 1300 1625 1950
40 3,0 205 2050 3075 4100 5125 6150
2,5 150 1500 2250 3000 3750 4500
2,0 110 1100 1650 2200 2750 3300
1,8 90 900 1350 1800 2250 2700
1,6 80 800 1200 1600 2000 2400
1,4 70 700 1050 1400 1750 2100
30 3,0 260 2600 3900 5200 6500 7800
2,5 190 1900 2850 3800 4750 5700
2,0 135 1350 2025 2700 3375 4050
1,8 110 1100 1650 2200 2750 3300
1,6 95 950 1425 1900 2375 2850
1,4 85 850 1275 1700 2125 2550
1,2 75 750 1125 1500 1875 2250
25 2,5 250 2500 3750 5000 6250 7500
2,0 190 1900 2850 3800 4750 5700
1,8 150 1500 2250 3000 3750 4500
1,6 130 1300 1950 2600 3250 3900
1,4 110 1100 1650 2200 2750 3300
1,2 100 1000 1500 2000 2500 3000
20 2,0 230 2300 3450 4600 5750 6900
1,8 190 1900 2850 3800 4750 5700
1,6 160 1600 2400 3200 4000 4800
1,4 140 1400 2100 2800 3500 4200
1,2 120 1200 1800 2400 3000 3600
1,0 100 1000 1500 2000 2500 3000
15 1,8 260 2600 3900 5200 6500 7800
1,6 220 2200 3300 4400 5500 6600
1,4 180 1800 2700 3600 4500 5400
1,2 150 1500 2250 3000 3750 4500
1,0 130 1300 1950 2600 3250 3900
10 1,6 300 3000 4500 6000 7500 9000
1,4 250 2500 3750 5000 6250 7500
1,2 220 2200 3300 4400 5500 6600
1,0 180 1800 2700 3600 4500 5400

 

мешки для пылесоса кирби